Rosberg Tercepat di FP II GP Brasil

Pembalap Mercedes. Nico Rosberg, di GP China Shanghai
Sumber :
  • REUTERS/Carlos Barria
VIVAnews
Sirkuit F1 di Indonesia akan Dibangun Megah, Begini Komentar IMI
- Pembalap Mercedes, Nico Rosberg menjadi yang tercepat di latihan bebas (free practice) II GP Brasil, Jumat 22 November 2013 (Sabtu dinihari WIB). Ini melanjutkan dominasi Rosberg yang juga menjadi tercepat di FP I.

Alasan Legenda F1 Lewis Hamilton Ingin Ganti Nama

Rosberg menjadi yang tercepat dengan membukukan catatan waktu 1 menit 27.306 detik. Sementara di posisi tercepat kedua ditempati pembalap Red Bull Renault, Sebastian Vettel dengan catatan waktu 1 menit 27.531 detik.
RI Bakal Bangun Sirkuit F1 di Bintan, Begini Persiapannya


Rekan setim Vettel, Webber berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 27.592 detik. Sedangkan posisi tercepat keempat dan kelima ditempati Heiki Kovalainen (Lotus Renault) dan Lewis Hamilton (Mercedes),

Hasil lengkap latihan bebas II GP Brasil dilansir Autosport:


Pos Driver                Team                   Time       Gap     Laps

 1. Nico Rosberg          Mercedes               1m27.306s           12

 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m27.531s  +0.225s  10

 3. Mark Webber           Red Bull-Renault       1m27.592s  +0.286s  18

 4. Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m28.129s  +0.823s  13

 5. Lewis Hamilton        Mercedes               1m28.147s  +0.841s  9

 6. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m28.405s  +1.099s  11

 7. Felipe Massa          Ferrari                1m28.540s  +1.234s  9

 8. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari         1m28.560s  +1.254s  20

 9. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m28.739s  +1.433s  20

10. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m28.891s  +1.585s  12

11. Fernando Alonso       Ferrari                1m28.928s  +1.622s  10

12. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m29.049s  +1.743s  17

13. Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m29.174s  +1.868s  11

14. Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m29.717s  +2.411s  13

15. Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m29.783s  +2.477s  7

16. Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m30.425s  +3.119s  15

17. Sergio Perez          McLaren-Mercedes       1m30.748s  +3.442s  8

18. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth      1m31.061s  +3.755s  18

19. Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m31.118s  +3.812s  16

20. Charles Pic           Caterham-Renault       1m31.165s  +3.859s  15

21. Max Chilton           Marussia-Cosworth      1m31.211s  +3.905s  19

22. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m31.770s  +4.464s  6
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya