FP3 MotoGP Inggris Milik Marquez

Pembalap Honda, Marc Marquez
Sumber :
  • REUTERS/Darren Staples
VIVAnews
Arus Balik Lebaran, Sopir Bus di Terminal Gayatri Tulungagung Kedapatan Positif Narkoba
- Marc Marquez tampil gemilang di sesi latihan bebas (
free practice)
Arus Balik Lebaran, 234 Ribu Orang Diprediksi Tinggalkan Bali Melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai
3 MotoGP Inggris. Dia sukses mencatatkan waktu tercepat dengan 2 menit 02.485 detik.
Umat Islam di Indonesia Akan Mengalami 2 Ramadan 1 Kali Lebaran dalam Setahun

Melibas sirkuit Silverstone pada Sabtu siang, 31 Agustus 2013, Marquez mampu mengungguli Jorge Lorenzo dan Stefan Bradl yang menempelnya dengan sangat ketat.

Sementara posisi keempat menjadi milik Alvaro Bautista dari Gresini. Rider Ducati, Andrea Dovizioso, melengkapi dereta lima besar dengan catatan waktu 2 menit 03,213 detik.

Nasib sial menimpa pembalap tuan rumah Cal Crutchlow. Andalan tim Tech 3 itu terjatuh di awal sesi. Motornya tergelincir, namun yang bersangkutan masih bisa melanjutkan balapan setelag mendapat perawatan di ruang medis.


Hasil FP3 MotoGP Inggris:

 1.  Marc Marquez       Honda                    2m02.485s

 2.  Jorge Lorenzo      Yamaha                  2m02.654s  +0.169s

 3.  Stefan Bradl         LCR Honda             2m02.673s  +0.188s

 4.  Alvaro Bautista     Gresini Honda         2m02.773s  +0.288s

 5.  Andrea Dovizioso  Ducati                    2m03.213s  +0.728s

 6.  Valentino Rossi     Yamaha                  2m03.285s  +0.800s

 7.  Nicky Hayden        Ducati                    2m03.378s  +0.893s

 8.  Cal Crutchlow       Tech 3 Yamaha        2m03.403s  +0.918s

 9.  Aleix Espargaro     Aspar Aprilia           2m03.464s  +0.979s

10.  Dani Pedrosa        Honda                    2m03.581s  +1.096s

11.  Bradley Smith      Tech 3 Yamaha        2m03.892s  +1.407s

12.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         2m04.073s  +1.588s

13.  Colin Edwards      FTR-Kawasaki          2m04.542s  +2.057s

14.  Hector Barbera     Avintia FTR             2m04.620s  +2.135s

15.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia            2m04.781s  +2.296s

16.  Michele Pirro         Pramac Ducati         2m05.441s  +2.956s

17.  Danilo Petrucci      Ioda-Suter-BMW     2m05.609s  +3.124s

18.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR              2m05.844s  +3.359s

19.  Claudio Corti        Forward FTR           2m05.893s  +3.408s

20.  Yonny Hernandez PBM Aprilia              2m06.391s  +3.906s

21.  Michael Laverty     PBM-Aprilia             2m06.752s  +4.267s

22.  Lukas Pesek         Ioda-Suter-BMW     2m08.125s  +5.640s

23.  Bryan Staring       Gresini FTR-Honda  2m08.178s  +5.693s (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya